Ero sivun ”Luettelo Päijät-Hämeessä kuultavista yleisadiolähetystaajuuksista” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio |
imported>Tapio |
||
| Rivi 489: | Rivi 489: | ||
| <small>KP</small>21UC | | <small>KP</small>21UC | ||
| <small>KP</small>21VC | | <small>KP</small>21VC | ||
| <small>KP</small>21WC | |||
| <small>KP</small>21XC | |||
| <small>KP</small>31AC | |||
| <small>KP</small>31BC | |||
| <small>KP</small>31CC | |||
|- | |- | ||
|<small>[[Lahden kaupunki|Lahti]]</small> | |<small>[[Lahden kaupunki|Lahti]]</small> | ||
|'''<small>KP</small>21UB''' | |'''<small>KP</small>21UB''' | ||
| | |<small>KP</small>21VB | ||
|<small>KP</small>21WB | |||
|<small>KP</small>21XB | |||
|<small>KP</small>31AB | |||
|<small>KP</small>21BB | |||
|<small>KP</small>21CB | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>KP</small>21UA | |<small>KP</small>21UA | ||
|<small>KP</small>21VA | |<small>KP</small>21VA | ||
|<small>KP</small>21WA | |||
|<small>KP</small>21XA | |||
|<small>KP</small>31AA | |||
|<small>KP</small>31BA | |||
|<small>KP</small>31CA | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versio 23. huhtikuuta 2014 kello 18.49
| yleisradio | ||
|---|---|---|
| 87 | 88 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 88.9 89 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 89.9 90 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 90.9 91 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 91.9 92 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 92.9 93 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 93.9 94 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 94.9 95 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 95.9 96 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 96.9 97 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 97.9 98 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 98.9 99 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 99.9 100 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 100.9 101 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 101.9 102 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 102.9 103 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 103.9 104 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 104.9 105 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 105.9 106 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 106.9 107 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 107.9 108 | .0 | ||
Taajuudet
Havaintoruudut
Monissa tapauksissa radiovastaanoton havaintoruutuina käytetään Maidenhead locator -ruutuja, jotka kehitettiin 1970-luvulla alunperin radioamatöörikäyttöön VHF-yhteyksien tilastoimista varten järjestelmällisellä tavalla. Nykyään Internetin ja karttapalveluiden kehityttyä voidaan käyttää myös WGS84-satelliittipaikanninkoordinaatteja.
Hollola
| Asikkala | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP21OD | KP21PD | KP21QD | KP21RD | KP21SD | KP21TD | KP21UD | KP21VD | ||
| KP21OC | KP21PC | KP21QC | KP21RC | KP21SC | KP21TC | KP21UC | KP21VC | ||
| KP21OB | KP21PB | KP21QB | KP21RB | KP21SB | KP21TB | KP21UB | KP21VB | Nastola | |
| Hämeenkoski | KP21OA | KP21PA | KP21QA | KP21RA | KP21SA | KP21TA | KP21UA | KP21VA | |
| KP20OX | KP20PX | KP20QX | KP20RX | KP20SX | KP20TX | KP20UX | KP20VX | ||
| KP20OW | KP20PW | KP20QW | KP20RW | KP20SW | KP20TW | KP20UW | KP20VW | ||
| KP20OV | KP20PV | KP20QV | KP20RV | KP20SV | KP20TV | KP20UV | KP20VV | ||
| KP20OU | KP20PU | KP20QU | KP20RU | KP20SU | KP20TU | KP20UU | KP20VU | ||
| Kärkölä Orimattila |
Lahti
Lahden kaupungin eteläisin kohta on 560-411-64-41 -kiinteistön eteläisin kohta. (60°54' 13.22, 025° 39' 45.086 ; 60.90367211,25.66252381), joka on ruudussa KP20TV
| Asikkala | ||||
|---|---|---|---|---|
| KP21SA | KP21TA | KP21UA | ||
| Hollola | KP20SX | KP20TX | KP20UX | Nastola |
| KP20SW | KP20TW | KP20UW | ||
| KP20SV | KP20TV | KP20UV | ||
| Orimattila |
Nastola
| Asikkala | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP21UD | KP21VD | KP21WD | KP21XD | KP31AD | KP31BD | KP31CD | ||
| KP21UC | KP21VC | KP21WC | KP21XC | KP31AC | KP31BC | KP31CC | ||
| Lahti | KP21UB | KP21VB | KP21WB | KP21XB | KP31AB | KP21BB | KP21CB | |
| KP21UA | KP21VA | KP21WA | KP21XA | KP31AA | KP31BA | KP31CA | ||
| KP20UX | KP20VX | KP20WX | KP20XX | KP30AX | KP30BX | KP30CX | ||
| KP20UW | KP20VW | KP20WW | KP20XW | KP30AW | KP30BW | KP30CW | ||
| KP20UV | KP20VV | KP20WV | KP20XV | |||||
| KP20UU | KP20VU | |||||||
| Kärkölä Orimattila |
Radioasemat Suomessa
A
E
F
| Radioasema | MHz | käyttäjä | RDS |
|---|---|---|---|
| Fiskarsin radioasema | 90,9 93,1 97,0 |
Yle Radio 1 YleX Yle Radio Suomi |
YLE YKSI YLEX YLENLANT Ylen Läntinen |
H
I
J
K
L
M
N
O
| Radioasema | MHz | käyttäjä | RDS |
|---|---|---|---|
| Oulun radioasema | 90,4 93,2 97,3 |
Yle Radio 1 YleX Yle Radio Suomi |
YLE YKSI YLEX YLE OULU Oulu Radio |
P
R
S
Luettelo Päijät-Hämeessä kuultavista yleisradiotaajuuksista