Lavansuon lintutorni
Häme-Wikistä
Lavansuon lintutorni Ypäjä
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
| Kuvaus | Lavansuon lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | ??? Käänny valtatieltä 10 Vaulammin kohdalta tielle 2804 ja Vaulammin kylän jälkeen tielle 2812 Ypäjän suuntaan. Varsanojan kohdalta peltojen keskeltä erkanee etelään pitkä suora Hanttulantie. Käänny Karrimäentielle. Aja varovasti, tiellä voi olla hevosliikennettä. Tornin kohdalla on pellon puolella on pieni pistotie, jossa on tilaa parille autolle. |
| Ympäristö | peltoaukea ja jokivarsi |
| Linnusto | Muuttoaikana keväällä Loimijoen tulviessa lintuja on runsaasti, pääasiassa sorsia, hanhia ja kahlaajia. Linnut ovat usein kaukana, joten kaukoputki on tarpeen. Syksyllä tornista voi havainnoida kukrkimuuttoa. |
| Paras lintuaika | huhti-toukokuu |
| Huippuhavaintoja | kattohaikara, pikkujoutsen, sepelrastas, mustapyrstökuiri |
| Muuta | Sopii kevät ja syysmuuton tarkkailuun. |
| Perustiedot | koordinaatit: 6748246:3300094, korkeus: n. x m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi ? |
LINKIT / LÄHTEET:
- Lavansuon lintutorni -
- Lähellä Loimijoki ja kalapaikka - https://www.kalapaikka.net/rbu.asp?id=107155&iid=11554&l=s
- Karttalinkki
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.