Suurisuon lintutorni
Häme-Wikistä
Suurisuon lintutorni Lammintie, Janakkala
Kaunis suojeltu suoalue, jonka näkee hyvin lintutornista.
| Kuvaus | Suurisuon lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Suuntaa Turengin liikenneympyrästä kohti Lammia. Aja Lammintietä noin 11.5 km ja käänny vasemmalle Leppälammintielle. Aja n. 750 m ja jätä auto parkkiin tienlaitaan. Torni on tien oikealla puolella noin 10 m päässä. |
| Ympäristö | Suoalue ja mäntyvaltainen reunarämealue, kuusivaltainen metsä tornin ympärillä |
| Linnusto | Suolla voi nähdä kurkia, ja kalasääsken. Pesiviä lajeja kalasääski, kurki, korppi, teeri, hiirihaukka, kanahaukka ja metsäkirvinen. Suurisuolla säännöllisesti tavattaviin kahlaajiin kuuluvat ainakin liro, metsäviklo, taivaanvuohi ja reunametsien lehtokurppa. Lisäksi tornin vieressä olevassa kuusivaltaisessa metsässä pesivät eri tiais- ja rastaslajit, punarinta, hippiäinen ja pikkukäpylintu. |
| Paras lintuaika | huhti-syyskuu |
| Huippuhavaintoja | Kapustarinta |
| Muuta | Suo on Natura 2000 suojelualuetta ja se on suojeltu jo 1960 luvulla. Suolla pitkospuut ja luontopolku, jossa 14 rastia. Lähistöllä Koivistonharju, joka on toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostelma. |
| Perustiedot | Koordinaatit: 6763711:25489104 korkeus: n. 8m 1-taso, ei katettu perinteinen pölkkymalli, pieni katos, jossa penkki, n. 20 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi ?, |
LINKIT / LÄHTEET:
- Suurisuon lintutorni, Janakkalan kunnan sivut
- Suurisuon luontopolun rastien kuvaukset, Janakkalan kunnan sivut
- Suurisuon lintutorni, Janakkalan karttapalvelu
- Blogipostaus - Suurisuon luontopolusta
- Suurisuo - VisitHäme