Pellilänsuon lintutorni
Pellilänsuon lintutorni Jokioinen
Pellilänsuon lintutorni sijaitsee Jokioisilla Forssan ja Jokioisten keskustaajamien välissä. Pellilänsuo on entinen turvetuotantoalue, joka on ennallistettu lintujärveksi 1990-luvun alussa. Alueen tausta on kiinnostava. Pellilänsuolla nostettiin turvetta ensin kartanon pehkutehtaan tarpeisiin ja myöhemmin Vapon polttoturvetuotantoon. Kun turpeennosto päättyi 1993, syksyllä 1993 päätettiin rauhoittaa suon itäpää linnuston suojelualueeksi ja parantaa vesilintujen elinympäristöä kaivannoilla. Keväällä 1994 tukitut kuivatusojat ja patoaminen muuttivat suon uudennäköiseksi lintuvedeksi, ja jo samana keväänä sekä kesänä alueella havaittiin runsaasti vesilintuja ja kahlaajia. Tornilta avautuu hyvä näkymä kosteikolle ja sen avovesi- ja ruovikkoalueille. Alue on maakunnallisesti tärkeä lintualue (MAALI).
| Kuvaus | Pellilänsuon lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Käänny valtatie 10 Pellilän kohdalla tielle 2804. Jatka Forssan suuntaan 100 m. ja aja reikut 50 m. ja käänny vasemmalle. Pysäköinti onnistuu joko Vatavantieltä oikealle kääntyvän pikkutien alkuun tai kunnan oksakeröys pinojen läheisyyteen. |
| Ympäristö | Pellilänsuo on lintujärveksi ennallistettu entinen turvesuo. |
| Linnusto | Pellilänsuo on Lounais-Hämeen ainoa tunnettu mustakurkku-uikun pesimäpaikka, ja parhaimmillaan alueella on havaittu viisi paria. Useina kesinä alueella on ollut myös naurulokkikolonia, enimmillään 250 paria. Muita pesiviä lintuja on ollu aikaisemmin: kalalokki, kalatiira, tavi, sinisorsa, heinätavi, lapasorsa, laulujoutsen, kurki, valkoviklo, metsäviklo, taivaanvuohi, ja pikkutylli. Syksyisin alue toimii sorsalintujen kerääntymisalueena, koska se on rauhoitettu metsästykseltä. |
| Paras lintuaika | Huhtikuu- lokakuu, kevät- ja syysmuutto |
| Huippuhavaintoja | Mustakurkku-uikku, lapinsirri |
| Muuta | Muunnettiin turvetuotanalueesta lintukosteikoksi 1994. Kunnostustoimenpiteitä tehtiin myös vuonna 2022. |
| Perustiedot | Maakunnallisesti arvokas lintualue (MAALI) #410042, koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 6 m 1-taso, avoin, n. 10 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1998 |
LINKIT / LÄHTEET:
- BirdLife Kanta-Häme retkikohteet
- Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry. Pellilänsuo sivu
- Kartta
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.