Ero sivun ”Pellilänsuon lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
(Ak: Uusi sivu: '''Pellilänsuon lintutorni''' Jokioinen xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ... {| class="wikitable" |- ! Kuvaus!! Pellilänsuon lintutorni |- | Saapuminen || xxx |- | Ympäristö || xxx |- | Linnusto || xxx |- | Paras lintuaika || xxx |- | Huippuhavaintoja || xxx |- | Muuta || xxx |- | Perustiedot || koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 3 m 1-taso, avoin/katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2xxx, |} LINKIT / LÄHTEET: * [http://www.birdlifekanta...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ... | xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ... | ||
Sadan vuoden ajan turvetuotantossa ollut Pellilänsuo muutettiin lintujärveksi vuonna 1994. Nyt Pellilänsuolla pesivät mm. laulujoutsen ja mustakurkku-uikku. Tornista voi nähdä myös telkkiä, sinisorsia, taveja ja nokikanoja. Alueella viihtyvät myös taivaanvuohi ja metsäviklo. Muuttoaikoina lietteiltä voi löytää muitakin kahlaajia kuten pikkutyllejä ja sirrejä. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rivi 17: | Rivi 19: | ||
| Huippuhavaintoja || xxx | | Huippuhavaintoja || xxx | ||
|- | |- | ||
| Muuta || | | Muuta || Kunnostus vuonna 2022. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 3 m 1-taso, avoin/katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2xxx, | | Perustiedot || koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 3 m 1-taso, avoin/katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2xxx, | ||
| Rivi 24: | Rivi 26: | ||
LINKIT / LÄHTEET: | LINKIT / LÄHTEET: | ||
* [http://www.birdlifekantahame.fi/harrastus/retkeilykohteet BirdLife Kanta-Häme retkikohteet] | * [http://www.birdlifekantahame.fi/harrastus/retkeilykohteet BirdLife Kanta-Häme retkikohteet] | ||
* Kartta | * Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry. [https://www.lhlhry.fi/21 Pellilänsuo sivu] | ||
* [https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?e=311609&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D&share=customMarker&zoom=9&lang=fi&title=Lintutorni&n=6745552&desc=Lintutorni Kartta] | |||
* Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | * Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Jokioinen]] | [[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Jokioinen]] | ||
Versio 6. huhtikuuta 2026 kello 10.48
Pellilänsuon lintutorni Jokioinen
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
Sadan vuoden ajan turvetuotantossa ollut Pellilänsuo muutettiin lintujärveksi vuonna 1994. Nyt Pellilänsuolla pesivät mm. laulujoutsen ja mustakurkku-uikku. Tornista voi nähdä myös telkkiä, sinisorsia, taveja ja nokikanoja. Alueella viihtyvät myös taivaanvuohi ja metsäviklo. Muuttoaikoina lietteiltä voi löytää muitakin kahlaajia kuten pikkutyllejä ja sirrejä.
| Kuvaus | Pellilänsuon lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | xxx |
| Ympäristö | xxx |
| Linnusto | xxx |
| Paras lintuaika | xxx |
| Huippuhavaintoja | xxx |
| Muuta | Kunnostus vuonna 2022. |
| Perustiedot | koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 3 m 1-taso, avoin/katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2xxx, |
LINKIT / LÄHTEET:
- BirdLife Kanta-Häme retkikohteet
- Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry. Pellilänsuo sivu
- Kartta
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.