Ero sivun ”Turkhaudan lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
| Huippuhavaintoja || xxx | | Huippuhavaintoja || xxx | ||
|- | |- | ||
| Muuta || | | Muuta || Txxx | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || koordinaatit: N=6745018.000, E=380560.000, korkeus: n. xx m x-tasoa, avoin, n. xhengelle, vakaus x, rakennusvuosi 2011 | | Perustiedot || koordinaatit: N=6745018.000, E=380560.000, korkeus: n. xx m x-tasoa, avoin, n. xhengelle, vakaus x, rakennusvuosi 2011 | ||
Nykyinen versio 1. helmikuuta 2026 kello 22.49
Turkhaudan lintutorni Hausjärvi
Laajamaisema näkymmä peltojen ylitse.
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
| Kuvaus | Turkhaudan lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Virallinen parkkipaikka on Turkhaudan Seurojentalon pihassa (Hausjärventie 1614, 12350 Turkhauta), ja tornille kuljetaan pellon laitaa menevää polkua pitkin n. 300-400 m. |
| Ympäristö | avoin näkymä kosteikolle, avovesialueille ja ruovikoihin |
| Linnusto | Parin vuoden sisään Turkaanjärvellä on havaittu mm. sitruunavästäräkki, arosuohaukka, mustapyrstökuiri, luhtahuitti ja heinätavi. Kosteikkolintujen lisäksi yölaulajien havainnointiin on hyvät mahdollisuudet. |
| Paras lintuaika | Huhti-lokakuu |
| Huippuhavaintoja | xxx |
| Muuta | Txxx |
| Perustiedot | koordinaatit: N=6745018.000, E=380560.000, korkeus: n. xx m x-tasoa, avoin, n. xhengelle, vakaus x, rakennusvuosi 2011 |
LINKIT / LÄHTEET: