Ero sivun ”Lehijärven lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Kuvaus!! Lehijärven lintutorni | ! Kuvaus!! Lehijärven lintutorni | ||
|- | |- | ||
| Saapuminen || | | Saapuminen || Etelästä tultaessa pitkin valtatie 3, käännytään oikealle Hattulantielle ja pian vasemmalle Sattulantielle. Ennen siltaa käännytään oikealle Kuikkahaantielle. Jätä auto tien alkuun parkkipaikalle ja jatka kävellen n. 250 m tien loppuun. Polku kulkee vanhan rantapellon laidassa noin 100 m järven rantaan. | ||
|- | |- | ||
| Ympäristö || | | Ympäristö || Järvenlahti, rantametsä lehtoa. | ||
|- | |- | ||
| Linnusto || Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin, se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja, sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. | | Linnusto || Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin, se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja, sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. Myös merikotka on pesii järvellä. | ||
|- | |- | ||
| Paras lintuaika || huhti-lokakuu | | Paras lintuaika || huhti-lokakuu | ||
| Rivi 17: | Rivi 16: | ||
| Huippuhavaintoja || Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. | | Huippuhavaintoja || Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. | ||
|- | |- | ||
| Muuta || | | Muuta || Torni avattiin 3.5.2025 Tornien taistossa ja se voitti Kanta-Hämeen muut lintutornit. Tornin vieressä nuotiopaikka. Kaunis maisema auringonlaskun aikaan. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || koordinaatit: N=6769136.718, E=355647.283, korkeus: n. 2,5 m 1-taso, avoin, n. 10 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2025 | | Perustiedot || koordinaatit: N=6769136.718, E=355647.283, korkeus: n. 2,5 m 1-taso, avoin, n. 10 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2025 | ||
Versio 21. syyskuuta 2025 kello 17.11
Lehijärven lintutorni
| Kuvaus | Lehijärven lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Etelästä tultaessa pitkin valtatie 3, käännytään oikealle Hattulantielle ja pian vasemmalle Sattulantielle. Ennen siltaa käännytään oikealle Kuikkahaantielle. Jätä auto tien alkuun parkkipaikalle ja jatka kävellen n. 250 m tien loppuun. Polku kulkee vanhan rantapellon laidassa noin 100 m järven rantaan. |
| Ympäristö | Järvenlahti, rantametsä lehtoa. |
| Linnusto | Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin, se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja, sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. Myös merikotka on pesii järvellä. |
| Paras lintuaika | huhti-lokakuu |
| Huippuhavaintoja | Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. |
| Muuta | Torni avattiin 3.5.2025 Tornien taistossa ja se voitti Kanta-Hämeen muut lintutornit. Tornin vieressä nuotiopaikka. Kaunis maisema auringonlaskun aikaan. |
| Perustiedot | koordinaatit: N=6769136.718, E=355647.283, korkeus: n. 2,5 m 1-taso, avoin, n. 10 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2025 |
LINKIT: