Ero sivun ”Hannele Rämö” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio Ei muokkausyhteenvetoa |
imported>Tapio Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:1px; border:1px solid #e6e6e6 ;width:30%; font-family:Arial,Helvetica" align="right" | |||
! bgcolor="#e6e6e6 " colspan="3" align="center" style="border-bottom:1px solid"|Hannele Rämö | |||
|- | |||
| colspan="3" align="center"| [paikka kuvalle] | |||
|- | |||
| colspan="3" align="center"| [kuvaselite] | |||
|- | |||
! bgcolor="#e6e6e6 " colspan="3"| [[Heinolan kaupunginvaltuusto]] | |||
|- | |||
! bgcolor="white" colspan="3"| | |||
|- | |||
| yhteyshenkilöt|| colspan="2" | hannele.ramo(a)phnet.fi | |||
|} | |||
'''Hannele Rämö''' on [[Heinolan kaupunginvaltuusto]]n jäsen [[Heinola Nyt]] -valtuustoryhmässä. Hän on toiminut mm. [[Heinolan kaupunginvaltuusto]]n ja [[Heinolan kaupunginhallitus|Heinolan kaupunginhallituksen]] puheenjohtajana. Ennen Heinola Nyt -ryhmää hän toimi Heinolan sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä niin kuin [[Risto Turunen]] ja [[Hannu Uimanen]]. | '''Hannele Rämö''' on [[Heinolan kaupunginvaltuusto]]n jäsen [[Heinola Nyt]] -valtuustoryhmässä. Hän on toiminut mm. [[Heinolan kaupunginvaltuusto]]n ja [[Heinolan kaupunginhallitus|Heinolan kaupunginhallituksen]] puheenjohtajana. Ennen Heinola Nyt -ryhmää hän toimi Heinolan sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä niin kuin [[Risto Turunen]] ja [[Hannu Uimanen]]. | ||
Versio 17. kesäkuuta 2014 kello 18.07
| Hannele Rämö | ||
|---|---|---|
| [paikka kuvalle] | ||
| [kuvaselite] | ||
| Heinolan kaupunginvaltuusto | ||
| yhteyshenkilöt | hannele.ramo(a)phnet.fi | |
Hannele Rämö on Heinolan kaupunginvaltuuston jäsen Heinola Nyt -valtuustoryhmässä. Hän on toiminut mm. Heinolan kaupunginvaltuuston ja Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Ennen Heinola Nyt -ryhmää hän toimi Heinolan sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä niin kuin Risto Turunen ja Hannu Uimanen.
Rämö sai kunnallisvaaleissa 2012 Heinolan eniten henkilökohtaisia ääniä, 537.