Ero sivun ”Päijät-Hämeessä kuuluvien yleisradioasemien RDS-tunnuksia” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio |
imported>Tapio |
||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|CITY | |CITY | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|ISKELMA | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 23: | Rivi 27: | ||
|[[Radio Nostalgia]] | |[[Radio Nostalgia]] | ||
|[[Kolavankankaan radioasema|Kolavankangas]]<br/>[[Lahden kaupunki|Lahti]] | |[[Kolavankankaan radioasema|Kolavankangas]]<br/>[[Lahden kaupunki|Lahti]] | ||
|- | |||
|NOVA | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|NRJ | |NRJ | ||
Versio 23. huhtikuuta 2014 kello 20.54
Radio data system, lyhenne RDS, on tekstimerkkijärjestelmä, jolla voidaan lähettää yleisradio-ohjelmien mukana äänen lisäksi radiovastaanottimen näyttöruutuun tekstiä, yleensä radioaseman tunnus niiden helpoksi erottamiseksi toisistaan erityisesti autoradiovastaanotossa.
Päijät-Hämeessä kuuluvien yleisradioasemien RDS-tunnuksia
| RDS-tunnus | radiokanava | radioasema | |
|---|---|---|---|
| AALTO | Radio Aalto http://www.radioaalto.fi | Tiirismaa Hollola | |
| CITY | |||
| ISKELMA | |||
| LOOP | |||
| NOSTALGI | Radio Nostalgia | Kolavankangas Lahti | |
| NOVA | |||
| NRJ | |||
| PATMOS | |||
| RADIODEI | Tiirismaa Hollola | ||
| ROCK | Tiirismaa Hollola | ||
| VEGA | |||
| VOICE | |||
| VOIMA | Tiirismaa Hollola |
||
| YLE YKSI | |||
| YLE PUHE | |||
| YLEX | |||
| YLE YKSI | Tiirismaa Hollola | ||
| YLEBORGA | |||
| Radio Voima | |||
| YLE SUOMI | |||
| YLEX | Tiirismaa Hollola |
||
| YLESUOMI | Tiirismaa Hollola |
||
| RADIODEI | |||
| YLEBORGA | |||
| YLEBORGA | Tiirismaa Hollola |
||
| LOOP | |||
| NRJ | |||
| YLE 3XM | |||
| NOVA | Tiirismaa Hollola |
||
| VOICE | |||
| ISKELMA | Tiirismaa Hollola |
||
| SUOMIPOP | |||
| YLE PUHE | |||
| SUOMIPOP | |||
| VOICE | Tiirismaa Hollola |
||
| AALTO | |||
| NOVA | |||
| RADIODEI | Tiirismaa Hollola |
||
| YLE PUHE | |||
| YLEBORGA | |||
| CLASSIC | |||
| SPUTNIK | |||
| ISKELMA |