Ero sivun ”Pehkijärven lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
| Huippuhavaintoja || morsiosorsa ja mandariinisorsa. | | Huippuhavaintoja || morsiosorsa ja mandariinisorsa. | ||
|- | |- | ||
| Muuta || Lintutornin yhteydessä on siisti ja tunnelmallinen laavu tulipaikkoineen, mikä tekee paikasta sopivan pidempäänkin retkeilyyn. Paikalla on myös puucee. Tornissa 2. tasolla pöytä ja penkit ja myös havaintovihko, kansiossa kuvia luonnosta ja lintukirja. Kannattaa poiketa myös Teuron kylän luontopolulla, jossa esitellään lintuja ja lintupönttöjä. | | Muuta || Lintutornin yhteydessä on siisti ja tunnelmallinen laavu tulipaikkoineen, mikä tekee paikasta sopivan pidempäänkin retkeilyyn. Paikalla on myös puucee. Tornissa 2. tasolla pöytä ja penkit ja myös havaintovihko, kansiossa kuvia luonnosta ja lintukirja. Kannattaa poiketa myös Teuron kylän luontopolulla, jossa esitellään lintuja ja lintupönttöjä. Kunnostustöitä HELMI-ohjelma 2024-2025. | ||
Parhaillaan ovat käynnissä järven länsi- ja keskiosan ruoppaustyöt, ja kaivumassaa on tuotu rantaan jo yli 20 000 m3. Ruoppauksilla lisätään järven avovesialueen pinta-alaa ja luodaan monimuotoisia mosaiikkimaisia kanavia. Osa ruoppausmassoista käytetään pesimäsaarekkeiden rakentamiseen linnuille. | |||
|- | |- | ||
| Perustiedot || Maakunnallisesti arvokas lintualue MAALI #410004 ja NATURA 2000 alue. Koordinaatit: 6749410:330386 korkeus: n.7 m 3-tasoa, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2016. Tornia ylläpitää paikallinen Pehkijärvi-yhdistys. | | Perustiedot || Maakunnallisesti arvokas lintualue MAALI #410004 ja NATURA 2000 alue. Koordinaatit: 6749410:330386 korkeus: n.7 m 3-tasoa, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2016. Tornia ylläpitää paikallinen Pehkijärvi-yhdistys. | ||
| Rivi 33: | Rivi 35: | ||
* Pehkijärven lintutorni [https://www.facebook.com/pages/Pehkij%C3%A4rven%20Lintutorni/977560965614995/ FB -sivu] | * Pehkijärven lintutorni [https://www.facebook.com/pages/Pehkij%C3%A4rven%20Lintutorni/977560965614995/ FB -sivu] | ||
* [https://tiedostot.birdlife.fi/alueet/maali/lhlh-maali-raportti.pdf Lounais-Hämeen lintuharrastajat ry. (2015) Lounais-Hämeen maakunnallisesti tärkeät lintualueet.] | * [https://tiedostot.birdlife.fi/alueet/maali/lhlh-maali-raportti.pdf Lounais-Hämeen lintuharrastajat ry. (2015) Lounais-Hämeen maakunnallisesti tärkeät lintualueet.] | ||
* [https://keha.viestitys.fi/messages/view/3650/804/567a1978bd0b74c6b77b5ce522e7c779 Pehkijärven kunnostus 2024-2025, HELMI -ohjelma] | |||
* [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Pehkij%C3%A4rvi_(35.933.1.001) Järviwiki Pehkijärvi] | * [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Pehkij%C3%A4rvi_(35.933.1.001) Järviwiki Pehkijärvi] | ||
* Pehkijärven [https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ennallistaminen-ja-luonnonhoito/natura-2000-alueet/pehkijarvi NATURA 2000 alueen kuvaus] | * Pehkijärven [https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ennallistaminen-ja-luonnonhoito/natura-2000-alueet/pehkijarvi NATURA 2000 alueen kuvaus] | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Tammela]] | [[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Tammela]] | ||
Versio 17. toukokuuta 2026 kello 09.53
Pehkijärven lintutorni Tammela - Pehkijärvi
Pehkijärven lintutorni tarjoaa hyvän näköalapaikan järven laajan lintukannan tarkkailuun, erityisesti kevään ja syksyn muuttoaikoina. Se on rauhallinen ja luonnonläheinen retkikohde. Pehkijärvi on maakunnallisesti arvokas lintualue (MAALI) ja se kuuluu Natura 2000 -verkostoon, mikä korostaa sen arvoa lintukohteena.
| Kuvaus | Pehkijärven lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Opasteet ohjaavat perille Teurontieltä Loukkuhuhdantielle (n. 2 km kyläkoululta Tammelan keskustan suuntaan). Autot tulee jättää Loukkuhuhtaan talon pihaan erkitylle parkkipaikalle. Siitä on matkaa tornille noin 1 km kävellen peltotietä rantaan. Torni sijaitsee Niininiemessä. |
| Lähin rautatieasema | Humppila |
| Ympäristö | Pehkijärvi on kapea ja pitkä läpivirtausjärvi Loimijoen vesistön yläosassa. Järvikorte on valtalajina ilmaversoiskasvillisuudessa. Länsipään vetinen osa on linnustollisesti arvokkain osa järveä. |
| Linnusto | Järvi on kortteikkoinen ja tunnettu muun muassa seuraavista lajeista: mustakurkku-uikku, härkälintu, punasotka, tukkasotka, uivelo, kaulushaikara, kurki, luhtahuitti, liro, ruskosuohaukka, nokikana, ja laulujoutsen. Kevät- ja syysmuuttojen aikaan laulujoutsenten levähdyspaikka. |
| NATURA 2000 suojelulajit | naurulokki, pikkulokki, kurki, laulujoutsen, nuolihaukka, uivelo, kalatiira, liro, härkälintu, luhtahuitti, punajalkaviklo, mustakurkku-uikku, jouhisorsa, lapasorsa, heinätavi, kaulushaikara, punasotka, tukkasotka, ruskosuohaukka |
| Paras lintuaika | huhti-lokakuu |
| Huippuhavaintoja | morsiosorsa ja mandariinisorsa. |
| Muuta | Lintutornin yhteydessä on siisti ja tunnelmallinen laavu tulipaikkoineen, mikä tekee paikasta sopivan pidempäänkin retkeilyyn. Paikalla on myös puucee. Tornissa 2. tasolla pöytä ja penkit ja myös havaintovihko, kansiossa kuvia luonnosta ja lintukirja. Kannattaa poiketa myös Teuron kylän luontopolulla, jossa esitellään lintuja ja lintupönttöjä. Kunnostustöitä HELMI-ohjelma 2024-2025.
Parhaillaan ovat käynnissä järven länsi- ja keskiosan ruoppaustyöt, ja kaivumassaa on tuotu rantaan jo yli 20 000 m3. Ruoppauksilla lisätään järven avovesialueen pinta-alaa ja luodaan monimuotoisia mosaiikkimaisia kanavia. Osa ruoppausmassoista käytetään pesimäsaarekkeiden rakentamiseen linnuille. |
| Perustiedot | Maakunnallisesti arvokas lintualue MAALI #410004 ja NATURA 2000 alue. Koordinaatit: 6749410:330386 korkeus: n.7 m 3-tasoa, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2016. Tornia ylläpitää paikallinen Pehkijärvi-yhdistys. |
LINKIT / LÄHTEET:
- Pehkijärven lintutornin verkkosivu
- Kanta-Hämeen lintutornien kartta Google Mapsissa
- Pehkijärven lintutorni FB -sivu
- Lounais-Hämeen lintuharrastajat ry. (2015) Lounais-Hämeen maakunnallisesti tärkeät lintualueet.
- Pehkijärven kunnostus 2024-2025, HELMI -ohjelma
- Järviwiki Pehkijärvi
- Pehkijärven NATURA 2000 alueen kuvaus