Ero sivun ”Koijärven lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ... | xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ... | ||
Kanta-Hämeen kuuluisin lintutorni. Koijärvi kuuluu tärkeänä osana valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Kesäkuussa 2018 avattu uusi luontotorni jatkaa 30-vuotisia perinteitä ja tarjoaa otollisen paikan tutustua Koijärven monipuoliseen lintulajistoon. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rivi 7: | Rivi 9: | ||
! Kuvaus!! Koijärven lintutorni | ! Kuvaus!! Koijärven lintutorni | ||
|- | |- | ||
| Saapuminen || | | Saapuminen || Käänny valtatie 10 Forssaan ja liittymästä pohjoiseen tielle 284 Urjalaan. Aja n. 20 km ja ohi Lautaportaan risteykseen n. 200 m. Lintutornille johtava tienristeys löytyy navigaattorilla tai Googlen kartasta osoitteella Urjalantie 25, Forssa. Risteys on Saviniemen Koulutietä vastapäätä. Risteyksestä ajetaan metsäautotietä 1,3 km parkkipaikalle. Parkkipaikalta on kävelyä metsäpolkua pitkin noin 1 km lintutornille. | ||
|- | |- | ||
| Ympäristö || | | Ympäristö || umpeenkasvava lintujärvi | ||
|- | |- | ||
| Linnusto || | | Linnusto || Koijärvellä näkee mm. laulujoutsenia ja muita vesilintuja, kahlaajia, kurkia ja petolintuja. | ||
|- | |- | ||
| Paras lintuaika || | | Paras lintuaika || huhti-lokakuu | ||
|- | |- | ||
| Huippuhavaintoja || | | Huippuhavaintoja || jalohaikara, leijukana, luhtakana ja rastaskerttunen | ||
|- | |- | ||
| Muuta || | | Muuta || Suojelualueella on liikuttava polkuja pitkin. Paikalla on kota nuotiopaikkoineen ja kuivakäymälä. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || koordinaatit: | | Perustiedot || koordinaatit: 6767434:3323337, korkeus: n. 5 m 1-taso, avoin/katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, alkuperäinen rakennusvuosi 1978, peruskorjattu 1990-luvulla, rakennettu uudelleen 2018. Rahoitettu Louna-Plussan tuella. | ||
|} | |} | ||
LINKIT / LÄHTEET: | LINKIT / LÄHTEET: | ||
* [ | * [https://www.lhlhry.fi/61 Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry:n sivuston lintutornit] - | ||
* [https://www.lhlhry.fi/60?onsitemessage=saved Koijärven lintutorni oma sivu] | |||
* Kartta | * Kartta | ||
* Koijärven lintutornin [https://www.facebook.com/KoijarvenLuontotorni/ FB sivut] | |||
* Koijärven lintutornin [https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/koijarven-luontotornihanke/ hankerahoituksesta] | |||
* [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Koij%C3%A4rvi_(35.965.1.001) Järviwiki Koijärvi] | * [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Koij%C3%A4rvi_(35.965.1.001) Järviwiki Koijärvi] | ||
* Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | * Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Forssa]] | [[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Forssa]] | ||
Versio 21. lokakuuta 2025 kello 20.00
Koijärven lintutorni Koijärvi, Forssa - Koijärvi
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
Kanta-Hämeen kuuluisin lintutorni. Koijärvi kuuluu tärkeänä osana valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Kesäkuussa 2018 avattu uusi luontotorni jatkaa 30-vuotisia perinteitä ja tarjoaa otollisen paikan tutustua Koijärven monipuoliseen lintulajistoon.
| Kuvaus | Koijärven lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Käänny valtatie 10 Forssaan ja liittymästä pohjoiseen tielle 284 Urjalaan. Aja n. 20 km ja ohi Lautaportaan risteykseen n. 200 m. Lintutornille johtava tienristeys löytyy navigaattorilla tai Googlen kartasta osoitteella Urjalantie 25, Forssa. Risteys on Saviniemen Koulutietä vastapäätä. Risteyksestä ajetaan metsäautotietä 1,3 km parkkipaikalle. Parkkipaikalta on kävelyä metsäpolkua pitkin noin 1 km lintutornille. |
| Ympäristö | umpeenkasvava lintujärvi |
| Linnusto | Koijärvellä näkee mm. laulujoutsenia ja muita vesilintuja, kahlaajia, kurkia ja petolintuja. |
| Paras lintuaika | huhti-lokakuu |
| Huippuhavaintoja | jalohaikara, leijukana, luhtakana ja rastaskerttunen |
| Muuta | Suojelualueella on liikuttava polkuja pitkin. Paikalla on kota nuotiopaikkoineen ja kuivakäymälä. |
| Perustiedot | koordinaatit: 6767434:3323337, korkeus: n. 5 m 1-taso, avoin/katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, alkuperäinen rakennusvuosi 1978, peruskorjattu 1990-luvulla, rakennettu uudelleen 2018. Rahoitettu Louna-Plussan tuella. |
LINKIT / LÄHTEET:
- Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry:n sivuston lintutornit -
- Koijärven lintutorni oma sivu
- Kartta
- Koijärven lintutornin FB sivut
- Koijärven lintutornin hankerahoituksesta
- Järviwiki Koijärvi
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.