Ero sivun ”Suurisuon lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 24: | Rivi 24: | ||
LINKIT / LÄHTEET: | LINKIT / LÄHTEET: | ||
* [https://www.janakkala.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/luontoon/lintukohteet/suurisuon-lintutorni/ Suurisuon lintutorni], Janakkalan kunnan sivut | * [https://www.janakkala.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/luontoon/lintukohteet/suurisuon-lintutorni/ Suurisuon lintutorni], Janakkalan kunnan sivut | ||
* [https://www.janakkala.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/luontoon/retkenarvoisia-paikkoja/suurisuo/ Suurisuon luontopolun rastien kuvaukset], Janakkalan kunnan sivut | |||
* [https://kartta.janakkala.fi/IMS/?layers=Maastokartta&lon=Ulkoilu-%20ja%20virkistysalueet&lon=Lintukohteet&cp=6763711,25489104&z=2 Suurisuon lintutorni,] Janakkalan karttapalvelu | * [https://kartta.janakkala.fi/IMS/?layers=Maastokartta&lon=Ulkoilu-%20ja%20virkistysalueet&lon=Lintukohteet&cp=6763711,25489104&z=2 Suurisuon lintutorni,] Janakkalan karttapalvelu | ||
* [https://tiinanpatikointi.blogspot.com/2016/05/janakkalan-suurisuo.html Blogipostaus - Suurisuon luontopolusta] | * [https://tiinanpatikointi.blogspot.com/2016/05/janakkalan-suurisuo.html Blogipostaus - Suurisuon luontopolusta] | ||
Versio 4. lokakuuta 2025 kello 19.18
Suurisuon lintutorni Lammintie, Janakkala
Kaunis suojeltu suoalue, jonka näkee hyvin lintutornista.
| Kuvaus | Suurisuon lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Suuntaa Turengin liikenneympyrästä kohti Lammia. Aja Lammintietä noin 11.5 km ja käänny vasemmalle Leppälammintielle. Aja n. 750 m ja jätä auto parkkiin tienlaitaan. Torni on tien oikealla puolella noin 10 m päässä. |
| Ympäristö | Suoalue ja mäntyvaltainen reunarämealue, kuusivaltainen metsä tornin ympärillä |
| Linnusto | Suolla voi nähdä kurkia, ja kalasääsken. Pesiviä lajeja kalasääski, kurki, korppi, teeri, hiirihaukka, kanahaukka ja metsäkirvinen. Lisäksi tornin vieressä olevassa kuusivaltaisessa metsässä pesivät eri tiais- ja rastaslajit, punarinta, hippiäinen ja pikkukäpylintu. |
| Paras lintuaika | huhti-kesäkuu |
| Huippuhavaintoja | Kapustarinta |
| Muuta | Suo on Natura 2000 suojelualuetta ja se on suojeltu jo 1960 luvulla. Suolla pitkospuut ja luontopolku, jossa 14 rastia. Lähistöllä Koivistonharju, joka on toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostelma. |
| Perustiedot | Koordinaatit: 6763711:25489104 korkeus: n. 8m 1-taso, ei katettu perinteinen pölkkymalli, pieni katos, jossa penkki, n. 20 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi ?, |
LINKIT / LÄHTEET:
- Suurisuon lintutorni, Janakkalan kunnan sivut
- Suurisuon luontopolun rastien kuvaukset, Janakkalan kunnan sivut
- Suurisuon lintutorni, Janakkalan karttapalvelu
- Blogipostaus - Suurisuon luontopolusta
- Suurisuo - VisitHäme