Ero sivun ”Suurisuon lintutorni” versioiden välillä

Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
'''Suurisuon lintutorni'''  Lammintie, Janakkala
'''Suurisuon lintutorni'''  Lammintie, Janakkala


Kaunis suoalue, jonka näkee hyvin lintutornista.
Kaunis suojeltu suoalue, jonka näkee hyvin lintutornista.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Rivi 9: Rivi 9:
| Saapuminen || Suuntaa Turengin liikenneympyrästä kohti Lammia. Aja Lammintietä noin 11.5 km ja käänny vasemmalle Leppälammin metsäautotielle. Aja n. 750 m ja jätä auto parkkiin tienlaitaan. Torni on tien oikealla puolella noin 10 m päässä.   
| Saapuminen || Suuntaa Turengin liikenneympyrästä kohti Lammia. Aja Lammintietä noin 11.5 km ja käänny vasemmalle Leppälammin metsäautotielle. Aja n. 750 m ja jätä auto parkkiin tienlaitaan. Torni on tien oikealla puolella noin 10 m päässä.   
|-
|-
| Ympäristö || Suoalue ja mäntyvaltainen reunaräme alue
| Ympäristö || Suoalue ja mäntyvaltainen reunarämealue, kuusivaltainen metsä tornin ympärillä
|-
|-
| Linnusto || Suolla voi nähdä kurkia, ja kalasääsken.  Pesiviä lajeja kurki, korppi, teeri, hiirihaukka, kanahaukka ja metsäkirvinen. Lisäksi tornin vieressä olevassa kuusivaltaisessa metsässä pesivät eri tiais- ja rastaslajit, punarinta, hippiäinen ja pikkukäpylintu.
| Linnusto || Suolla voi nähdä kurkia, ja kalasääsken.  Pesiviä lajeja kalasääski, kurki, korppi, teeri, hiirihaukka, kanahaukka ja metsäkirvinen. Lisäksi tornin vieressä olevassa kuusivaltaisessa metsässä pesivät eri tiais- ja rastaslajit, punarinta, hippiäinen ja pikkukäpylintu.
|-
|-
| Paras lintuaika || huhti-syyskuu
| Paras lintuaika || huhti-syyskuu
Rivi 17: Rivi 17:
| Huippuhavaintoja || Kapustarinta
| Huippuhavaintoja || Kapustarinta
|-
|-
| Muuta || Suo on Natura 2000 suojelualuetta ja se on suojeltu jo 1960 luvulla. Suolla pitkospuut ja luontopolku, jossa 14 rastia. Lähistöllä Koivistonharju, joka on toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostelma.  
| Muuta || Suo on Natura 2000 suojelualuetta ja se on suojeltu jo 1960 luvulla. Suolla pitkospuut ja luontopolku, jossa 14 rastia. Lähistöllä Koivistonharju, joka on toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostelma.  
|-
|-
| Perustiedot || koordinaatit: 6763711:25489104  korkeus: n. 8m 1-taso, ei katettu, pieni katos, jossa penkki, n. 20 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi ?,   
| Perustiedot || Koordinaatit: 6763711:25489104  korkeus: n. 8m 1-taso, ei katettu, pieni katos, jossa penkki, n. 20 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi ?,   
|}
|}



Versio 4. lokakuuta 2025 kello 19.09

Suurisuon lintutorni Lammintie, Janakkala

Kaunis suojeltu suoalue, jonka näkee hyvin lintutornista.

Kuvaus Suurisuon lintutorni
Saapuminen Suuntaa Turengin liikenneympyrästä kohti Lammia. Aja Lammintietä noin 11.5 km ja käänny vasemmalle Leppälammin metsäautotielle. Aja n. 750 m ja jätä auto parkkiin tienlaitaan. Torni on tien oikealla puolella noin 10 m päässä.
Ympäristö Suoalue ja mäntyvaltainen reunarämealue, kuusivaltainen metsä tornin ympärillä
Linnusto Suolla voi nähdä kurkia, ja kalasääsken. Pesiviä lajeja kalasääski, kurki, korppi, teeri, hiirihaukka, kanahaukka ja metsäkirvinen. Lisäksi tornin vieressä olevassa kuusivaltaisessa metsässä pesivät eri tiais- ja rastaslajit, punarinta, hippiäinen ja pikkukäpylintu.
Paras lintuaika huhti-syyskuu
Huippuhavaintoja Kapustarinta
Muuta Suo on Natura 2000 suojelualuetta ja se on suojeltu jo 1960 luvulla. Suolla pitkospuut ja luontopolku, jossa 14 rastia. Lähistöllä Koivistonharju, joka on toiseen Salpausselkään kuuluva reunamuodostelma.
Perustiedot Koordinaatit: 6763711:25489104 korkeus: n. 8m 1-taso, ei katettu, pieni katos, jossa penkki, n. 20 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi ?,

LINKIT / LÄHTEET: