Ero sivun ”Päijät-Hämeen korkeimmat paikat” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio (Ak: Uusi sivu: '''Päijät-Hämeen korkeimmat paikat''' ovat tulosta jääkauden päättymisestä ja tämän aiheuttamista soraharjuista. {| {{prettytable}} |- ! Nimi ! Korkeus (m) ! Paikka ! Pa...) |
(ei mitään eroa)
|
Versio 15. kesäkuuta 2014 kello 19.57
Päijät-Hämeen korkeimmat paikat ovat tulosta jääkauden päättymisestä ja tämän aiheuttamista soraharjuista.
| Nimi | Korkeus (m) | Paikka | Paikkakunta | Kunta | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|
| Niinimäki | 193 [1] | Asikkala | |||
| Vuorenaho | 210 | Hartola | |||
| Pitkäsenmäki | 175 | Heinola | |||
| Vuorenaho | 210 | Heinola | |||
| Tiirismaa | 223 | Hollola | |||
| Hakalaukunmäki | 183 | Messilä | Hollola | ||
| Kalliolamminmäki | 178 | Messilä | Hollola | ||
| Likokallio | 182,6 | Viitaila | Asikkala | ||
| Pähkinävuori | 165 | Viitaila | Asikkala | ||
| Sakaramäki | 165 | Kärkölä | |||
| Hakalaukunmäki | 172 | Lahti | sama mäki Hollolassa korkeampi kohta | ||
| Vahteristonmäki | 177,9 [2] | Nastola | Struven ketjun mittauspiste | ||
| Himatunmäki | Nastola | ||||
| Huhtamäki | Nastola | ||||
| Kivikallio | 153 | Orimattila | |||
| Majuanvuori | 215,2 | Padasjoki | |||
| Kammiovuori | 221 | Sysmä |
Lähde
Suomenkielisen Wikipedian artikkeli Päijät-Hämeen maakunta