Kuva:Musiikkia linnassa.JPG
Häme-Wiki
Esikatselun koko: 651×599 px
Korkeatarkkuuksinen versio (2 110×1 942 px, 2,02 MiB, MIME-tyyppi: image/jpeg)
Hämeenlinnan seudun Pivotkerhon nuoret tanssijat elävöittivät Musiikkia linnassa konserttia Palokunnantalossa syksyllä 2006. Kuva: Jaakko Tiainen
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
| Päiväys | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 3. elokuuta 2009 kello 13.51 | 2 110×1 942 (2,02 MiB) | Maija (keskustelu | muokkaukset) | (Hämeenlinnan seudun Pivotkerhon nuoret tanssijat elävöittivät Musiikkia linnassa konserttia Palokunnantalossa syksyllä 2006. Kuva: Musiikkia linnassa ry) |
Viittaukset sivuilta
Seuraavalta sivulta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Kameran malli | NIKON D70 |
| Valotusaika | 1/60 s (0.016666666666667) |
| Aukkosuhde | f/4.2 |
| Luontipäivämäärä | 4. lokakuuta 2006 kello 18.32 |
| Linssin polttoväli | 38 mm |
| Suunta | Normaali |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 300 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 300 dpi |
| Käytetty ohjelmisto | Nero PhotoSnap 2, 2, 4, 100 |
| Viimeksi muokattu | 2. elokuuta 2009 kello 19.48 |
| Muokattu kuvankäsittely | Normaali käsittely |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 1 |
| 35 mm:n filmiä vastaava polttoväli | 57 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Pehmeä |
| Värikylläisyys | Normaali |
| Terävyys | Normaali |
| Kohteen etäisyysväli | Tuntematon |
| Valotusohjelma | Perusohjelma |
| Exif-versio | 2.21 |
| Digitointipäivämäärä | 4. lokakuuta 2006 kello 18.32 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 4.1 |
| Mittaustapa | Kuvio |
| Valolähde | Tuntematon |
| Salama | 31 |
| Aikaleiman sekunninosat | 80 |
| Luontiaikaleiman sekunninosat | 80 |
| Digitointiaikaleiman sekunninosat | 80 |
| Väriavaruus | sRGB |
| Mittausmenetelmä | Yksisiruinen värikenno |



