Kuva:Kantolan siirtolapuutarha 1.JPG
Häme-Wiki
Tarkempaa kuvaa ei ole saatavilla.
Kantolan_siirtolapuutarha_1.JPG (800×600 px, 147 KiB, MIME-tyyppi: image/jpeg)
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet millainen tiedosto oli sillä ajan hetkellä.
| Päiväys | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
|---|---|---|---|---|
| nykyinen | 11. maaliskuuta 2009 kello 16.00 | 800×600 (147 KiB) | Junnunjanne (keskustelu | muokkaukset) |
Viittaukset sivuilta
Seuraavalta sivulta on linkki tähän tiedostoon:
Sisältökuvaukset
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
| Kameran valmistaja | Hewlett-Packard |
|---|---|
| Kameran malli | HP Photosmart R837 |
| Valotusaika | 1/137 s (0.0072992700729927) |
| Aukkosuhde | f/7.95 |
| Luontipäivämäärä | 23. syyskuuta 2007 kello 15.57 |
| Linssin polttoväli | 6.5 mm |
| Kuvan nimi | My beautiful picture |
| Suunta | Normaali |
| Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 300 dpi |
| Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 300 dpi |
| Käytetty ohjelmisto | 1.1.00 |
| Viimeksi muokattu | 23. syyskuuta 2007 kello 15.57 |
| Y:n ja C:n asemointi | 1 |
| Tekijänoikeuden omistaja | Copyright 2006 |
| Valotustapa | Automaattinen valotus |
| Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
| Digitaalinen suurennoskerroin | 0 |
| Kuvan kaappaustapa | Perus |
| Kontrasti | Normaali |
| Värikylläisyys | Normaali |
| Terävyys | Kova |
| Kohteen etäisyysväli | Kaukokuva |
| Kuvan yksilöivä tunniste | d4034505130000a2fc3cd65d00000000 |
| Valotusohjelma | Perusohjelma |
| Herkkyys (ISO) | 100 |
| Exif-versio | 2.2 |
| Digitointipäivämäärä | 23. syyskuuta 2007 kello 15.57 |
| Kuvan pakkaustapa | 2.9357073748553 |
| Suljinaika | 7.09765625 |
| Aukko | 5.98046875 |
| Kirkkaus | 9.08203125 |
| Valotuksen korjaus | 0 |
| Suurin aukko | 3.6 |
| Kohteen etäisyys | 65.535 metriä |
| Mittaustapa | Keskiarvo |
| Valolähde | 65535 |
| Salama | 24 |
| Väriavaruus | sRGB |
| Liitetty äänitiedosto | RelatedSound |
| Salaman teho | 0 |
| Valotusindeksi | 100 |
| Mittausmenetelmä | Määrittelemätön |



